La squadra che rende grande la città di Bergamo
I ricordi più nitidi della pallanuoto a Bergamo sono legati agli anni ’80. Tuttavia, ancora oggi, la ASD Pallanuoto Bergamo, con il suo centinaio di atleti, rappresenta la nostra città e si impegna a sviluppare il vivaio, mantenere la competitività e rimanere tra le prime formazioni a livello nazionale.
La nostra societàSERIE B MASCHILE – GIRONE 2
Ultima giornata
R.N. CAMOGLI
–
PALLANUOTO BERGAMO
07/02/2026 15:00
Nessuna Prossima giornata
| Squadra | Punti | |
|---|---|---|
| 1 | CHIAVARI NUOTO | 25 |
| 2 | FUTURENERGY R.N. SORI | 22 |
| 3 | REALE MUTUA TORINO 81 IREN | 22 |
| 4 | AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 | 18 |
| 5 | R.N. CAMOGLI | 18 |
| 6 | R.N. ARENZANO | 15 |
| 7 | MOBILPESCA LAVAGNA | 13 |
| 8 | VELA NUOTO ANCONA | 7 |
| 9 | WATERPOLO MILANO METANOPOLI | 6 |
| 10 | DREAM SPORT | 3 |
| 11 | PIACENZA PALLANUOTO 2018 | 3 |
| 12 | PALLANUOTO BERGAMO | 0 |
Sponsor & Partner
Scendi in vasca con noi
Vuoi provare la pallanuoto? Scopri come entrare a far parte di Pallanuoto Bergamo.
Contattaci